Proračuni – Protec
Potrošnja – Protec
TABELA 1 - ADRESABILNI ELEMENTI - POTROŠNJA
Model | Adresabilni uređaji | Potrošnja u radnom stanju (mA) | Potrošnja u alarmnom stanju (mA) |
---|---|---|---|
6100 | Centrala | 22.00 | 56.00 |
6300 | Centrala | 170.00 | 345.00 |
6400 | Centrala | 210.00 | 390.00 |
6500 | Centrala | 256.00 | 291.00 |
6000PLUS/OP | Ručni javljač | 0.20 | 0.20 |
6000PLUS/OP/S | Optički interaktivni sa sirenom | 0.40 | 5.40 |
6000/PLUS/HT/SL | Termodiferencijalni interaktivni sa sirenom | 0.40 | 0.40 |
6000PLUS/HT/SL | Termodiferencijalni inter sa sirenom i bljeskalicom | 0.39 | 13.00 |
6000PLUS/OPHT/I | Optičko-termički integ sa izolatorom | 0.40 | 2.00 |
6000PLUS/OPHT/S | Optičko-termički sa sirenom | 0.39 | 5.00 |
6000PLUS/OPHT/L | Optičko-termički sa bljeskalicom | 0.39 | 5.00 |
6000PLUS/OPHT/SL | Optičko-termički sa sirenom i bljeskalicom | 0.39 | 10.00 |
6000PLUS/OPHT/TS | Optičko-termički sa sirenom i porukom | 0.39 | 8.00 |
6000PLUS/OPHT/TSL | Optičko-termički sa sirenom, bljeskalicom i porukom | 0.39 | 13.00 |
6000PLUS/OPHTCO | Optičko-termički CO detektor | 0.44 | 2.29 |
6000PLUS/OPHTCO/S | Optičko-termički CO sa sirenom | 0.44 | 5.00 |
6000PLUS/OPHTCO/SL | Optičko-termički CO sa sirenom i bljeskalicom | 0.44 | 10.00 |
6000PLUS/OPHTCO/TSL | Optičko-termički CO sa sirenom, bljeskalicom i porukom | 0.44 | 13.00 |
6000/MCP | Ručni javljač unutrašnji | 0.45 | 0.85 |
6000/MCP/WP | Ručni javljač spoljašnji | 0.45 | 0.85 |
3000/SSR2 | Sirena | 0.00 | 3.50 |
3000/SSW2 | Sirena | 0.00 | 4.50 |
3000/LED/RED | Sirena | 0.00 | 5.00 |
6000/SSR2 | Sirena | 0.70 | 5.00 |
6000/LED/RED | Sirena | 0.50 | 5.50 |
6000/MICCO | Modul | 2.00 | 5.00 |
6000/CCO | Modul | 0.60 | 10.00 |
6000/ZAI | Modul | 2.00 | 4.00 |
6000/FIREBEAM40 | Modul | 3.65 | 7.00 |
TABELA 2 - ADRESABILNI ELEMENTI SA POMOĆNIM NAPAJANJEM - POTROŠNJA
Model | Adresabilni uređaji | U radnom stanju (mA)/U petlji | U radnom stanju (mA)/24V | U alarmnom stanju (mA)/U petlji | U alarmnom stanju (mA)/24V |
---|---|---|---|---|---|
6000/ASB4 | Podnožje sirene adresirano u petlji sa pomoćnim napajanjem | 0.58 | - | 1.5 | 8 |
6000/ASBEA4 | Podnožje sirene adresirano u petlji sa pomoćnim napajanjem | 0.58 | - | 1.5 | |
6000/SRZ4 | Sirena adresirana u petlji sa pomoćnim napajanjem | 0.5 | - | 2 | 20 |
6000/PVR4 | Lampica adresirana u petlji sa pomoćnim napajanjem | 0.5 | - | 2 | 45 |
6000/SRZ4/PVR | Lampica sirene adresirana u petlji sa pomoćnim napajanjem | 0.5 | - | 2 | 75 |
6000/ZA | Alarm zone | 0.6 | - | 4 | 35 + opterećenje alarma |
6000/16WAY2 | 7 | 18 + opterećenje zone + opterećenje izlazne ploče (5A max) | 7 | 18 + opterećenje zone + opterećenje izlazne ploče (5A max) |
TABELA 3 - NE ADRESABILNI ELEMENTI - POTROŠNJA
Model | Adresabilni uređaji | U radnom stanju (mA)/U petlji | U radnom stanju (mA)/24V | U alarmnom stanju (mA)/U petlji | U alarmnom stanju (mA)/24V |
---|---|---|---|---|---|
6000/SB | Podnožje sirene 24V | - | - | - | 7 |
6000/SBEA | Podnožje sirene 24V sa lampicom | - | - | - | |
6000/FIU | 0.12 | - | 0.12 | - | |
6000/IU | 0.12 | - | 0.12 | - | |
6000/DIB | Dvostruko podnožje izolatora | 0.12 | - | 0.12 | - |
6000/BASE | Standardno podnožje | - | - | - | - |
6000/RBNC ili 6000/RBNO | Podnožje releja | 0.05 | - | 15 |